Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | ||
1 | ![]() |
Impulse | 22 | 17 | 3 | 2 | 84 | 34 | 50 | 54 |
2 | ![]() |
Груз Авто | 22 | 15 | 2 | 5 | 94 | 41 | 53 | 47 |
3 | ![]() |
Байкал-Энерджи | 22 | 14 | 3 | 5 | 95 | 45 | 50 | 45 |
4 | ![]() |
TL-Energy | 22 | 12 | 1 | 9 | 69 | 66 | 3 | 37 |
5 | ![]() |
Арарат | 22 | 11 | 2 | 9 | 65 | 71 | -6 | 35 |
6 | ![]() |
Туран | 22 | 10 | 1 | 11 | 85 | 79 | 6 | 31 |
7 | ![]() |
Мгрупп | 22 | 9 | 3 | 10 | 72 | 77 | -5 | 30 |
8 | ![]() |
Элит-Трейд | 22 | 8 | 2 | 12 | 55 | 64 | -9 | 26 |
9 | ![]() |
Медик | 22 | 7 | 5 | 10 | 68 | 78 | -10 | 26 |
10 | ![]() |
УФНС | 22 | 5 | 8 | 9 | 49 | 68 | -19 | 23 |
11 | ![]() |
Финиш | 22 | 4 | 1 | 17 | 39 | 93 | -54 | 13 |
12 | ![]() |
СПС-Администрация | 22 | 4 | 1 | 17 | 31 | 90 | -59 | 13 |
Самая крупная победа | 4:0 Этит-Трейд |
Самое крупное поражение | 1:11 Груз Авто |
Серия из побед | 1 |
Серия без поражений | 1 |
Серия без побед | 8 |
Серия из поражений | 5 |
Забито за матч | 1,8 |
Пропущено за матч | 4,2 |
% очков | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Голов за игру | ![]() |
![]() |
![]() |
Пропущ. за игру |
![]() |
Корнус ![]() ![]() |
21 | 6 | 2 | 0,29 | ||||
![]() |
Копылов | 15 | 5 | 6 | 0,33 | ||||
![]() |
Валишин | 21 | 5 | 3 | 0,24 | 1 | |||
![]() |
Хрюкин | 19 | 4 | 3 | 0,19 | ||||
![]() |
Дорофеев | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||||
![]() |
Глазунов | 10 | 3 | 3 | 0,3 | 1 | |||
![]() |
Кислицин | 15 | 2 | 5 | 0,13 | 1 | |||
![]() |
Артемьев | 14 | 2 | 2 | 0,14 | ||||
![]() |
Гурьев | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||||
![]() |
Иванов | 7 | 1 | 1 | 0,14 | ||||
![]() |
Вешкурцев | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() |
Кузнецов | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
Бухаров ![]() |
5* | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,67 | ||
![]() |
Нелеп ![]() |
15 | 0 | 3 | 0 | 71 | 4,73 | ||
![]() |
Желнерович ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
* 2 игры как полевой