Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | ||
1 | ![]() |
Фемида | 20 | 16 | 1 | 3 | 113 | 55 | 58 | 49 |
2 | ![]() |
REDROCK | 20 | 14 | 2 | 4 | 87 | 49 | 38 | 44 |
3 | ![]() |
Хохорск | 20 | 14 | 0 | 6 | 89 | 65 | 24 | 42 |
4 | ![]() |
Аврора | 20 | 13 | 2 | 5 | 70 | 44 | 26 | 41 |
5 | ![]() |
Автоквартал | 20 | 8 | 2 | 10 | 81 | 84 | -3 | 26 |
6 | ![]() |
Амон Ра | 20 | 8 | 2 | 10 | 62 | 70 | -8 | 26 |
7 | ![]() |
ДАБЛБИ | 20 | 7 | 5 | 8 | 60 | 77 | -17 | 26 |
8 | ![]() |
Forward | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 62 | -20 | 23 |
9 | ![]() |
ИНК-Сервис | 20 | 7 | 2 | 11 | 59 | 59 | 0 | 23 |
10 | ![]() |
AGenYZ | 20 | 4 | 0 | 16 | 46 | 82 | -36 | 12 |
11 | ![]() |
Финиш | 20 | 3 | 0 | 17 | 51 | 113 | -62 | 9 |
Самая крупная победа | 5:1 МФК Адженис |
Самое крупное поражение | 1:9 REDROCK |
Серия из побед | 1 |
Серия без поражений | 1 |
Серия без побед | 14 |
Серия из поражений | 14 |
Забито за матч | 2,6 |
Пропущено за матч | 5,7 |
% очков | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Голов за игру | ![]() |
![]() |
![]() |
Пропущ. за игру |
![]() |
Копылов ![]() |
13 | 12 | 2 | 0,92 | ||||
![]() |
Артемьев | 16 | 10 | 9 | 0,63 | ||||
![]() |
Кузнецов | 5 | 6 | 1 | 1,2 | ||||
![]() |
Хрюкин | 16 | 6 | 1 | 0,38 | ||||
![]() |
Вешкурцев | 9 | 4 | 6 | 0,44 | ||||
![]() |
Лазаренко | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||||
![]() |
Корнус | 15 | 2 | 2 | 0,13 | ||||
![]() |
Абрамов | 3 | 1 | 1 | 0,33 | ||||
![]() |
Кислицин | 16 | 1 | 4 | 0,06 | ||||
![]() |
Валишин ![]() |
19 | 1 | 10 | 0,05 | 1 | |||
![]() |
Глазунов | 6 | 0 | 0 | |||||
![]() |
Желнерович ![]() |
15* | 2 | 3 | 0,13 | 74 | 5,69 | ||
![]() |
Нелеп ![]() |
7 | 1 | 0 | 0,14 | 45 | 6,43 |
* 2 игры как полевой