Команда | Игр | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | ||
1 | ![]() |
ИНК-Сервис | 22 | 15 | 3 | 4 | 100 | 58 | 42 | 48 |
2 | ![]() |
Арома Лайт | 22 | 14 | 2 | 6 | 119 | 71 | 48 | 44 |
3 | ![]() |
Фемида | 22 | 14 | 1 | 7 | 105 | 69 | 36 | 43 |
4 | ![]() |
Стройпроектсервис | 22 | 13 | 4 | 5 | 110 | 71 | 39 | 43 |
5 | ![]() |
Смена | 22 | 12 | 3 | 7 | 109 | 90 | 19 | 39 |
6 | ![]() |
Финиш | 22 | 12 | 2 | 8 | 119 | 76 | 43 | 38 |
7 | ![]() |
Топкинский | 22 | 11 | 1 | 10 | 72 | 81 | -9 | 34 |
8 | ![]() |
Белый шум | 22 | 8 | 4 | 10 | 58 | 78 | -20 | 28 |
9 | ![]() |
Smart Team | 22 | 8 | 0 | 14 | 81 | 108 | -27 | 24 |
10 | ![]() |
Девясил | 22 | 6 | 2 | 14 | 71 | 94 | -23 | 20 |
11 | ![]() |
Молния | 22 | 6 | 1 | 15 | 59 | 100 | -41 | 19 |
12 | ![]() |
Аврора | 22 | 1 | 1 | 20 | 48 | 155 | -107 | 4 |
Самая крупная победа | 17:5 Smart Team |
Самое крупное поражение | 2:6 Топкинский |
Серия из побед | 3 |
Серия без поражений | 4 |
Серия без побед | 4 |
Серия из поражений | 4 |
Забито за матч | 5,4 |
Пропущено за матч | 3,5 |
% очков | 57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Голов за игру | ![]() |
![]() |
![]() |
Пропущ. за игру |
![]() |
Ширяев ![]() ![]() |
16 | 31 | 26 | 1,94 | 1 | |||
![]() |
Абрамов | 19 | 26 | 8 | 1,37 | 1 | |||
![]() |
Артемьев | 19 | 18 | 5 | 0,95 | ||||
![]() |
Валишин | 23 | 14 | 21 | 0,61 | ||||
![]() |
Хрюкин | 17 | 12 | 8 | 0,71 | ||||
![]() |
Оконешников | 6 | 12 | 7 | 2 | ||||
![]() |
Валеев | 10 | 6 | 6 | 0,6 | 3 | |||
![]() |
Корнус | 22 | 5 | 10 | 0,23 | ||||
![]() |
Кислицин | 16 | 4 | 18 | 0,25 | 1 | |||
![]() |
Колодежный | 5 | 3 | 1 | 0,6 | ||||
![]() |
Глазунов | 1 | - | - | - | ||||
![]() |
Нелеп ![]() |
19 | 2 | 3 | 0,09 | 1 | 60 | 3,16 | |
![]() |
Нестеренко ![]() |
5 | - | - | - | 1 | 21 | 4,2 |
Лучший гол сезона